134
46
Tối thiểu từ 2,2 - 3 năm
Khoá học gần nhất có thể ngừng nhận đơn đăng ký trước thời hạn nếu đã đủ chỉ tiêu.
Chương trình học áp dụng phương pháp đào tạo trực tuyến theo hình thức E-Learning hiện đại, tạo ra môi trường học tập và trao đổi online thuận lợi nhất cho sinh viên
100% giảng viên là các GS, Tiến sỹ, Thạc sỹ đang công tác tại trường, cùng với đội ngũ hỗ trợ của nhà trường luôn sẵn sàng tư vấn cho sinh viên 24/7.
TT Đào tạo từ xa thuộc Trường Đại học Mở Hà Nội chỉ áp dụng tuyển sinh theo một hình thức duy nhất đó là xét tuyển áp dụng với tất cả đối tượng học viên.
Chỉ cần có mạng internet là bạn có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Môi trường học tập online không hề thua kém so với môi trường học tập truyền thống.
Ngành Quản trị Kinh doanh là lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
Ngành Quản trị Kinh doanh hệ đào tạo từ xa cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh trong môi trường linh hoạt và hiện đại. Hệ đào tạo từ xa giúp người học có thể học tập mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với những người bận rộn hoặc đang đi làm.
Chương trình học:
STT | TÊN HỌC PHẦN | TỔNG SỐ TC |
CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU KIỆN | ||
1 | Nhập môn Internet và E-learning | 4 |
2 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 7 |
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | ||
3 | Triết học Mác-Lênin | 3 |
4 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2 |
5 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
6 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |
7 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
8 | Pháp luật đại cương | 2 |
9 | Tin học đại cương | 3 |
10 | Tiếng Anh cơ bản | 9 |
11 | Lý thuyết xác suất & thống kê toán | 3 |
12 | Toán ứng dụng trong kinh tế | 3 |
13 | Soạn thảo văn bản quản lý DN | 2 |
14 | Kinh tế quốc tế | 2 |
KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ KHỐI NGÀNH | ||
15 | Kinh tế vi mô | 3 |
16 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
17 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 |
18 | Nguyên lý kế toán | 3 |
19 | Nguyên lý thống kê kinh tế | 3 |
20 | Marketing căn bản | 3 |
21 | Luật kinh tế | 3 |
22 | Quản trị kinh doanh | 6 |
23 | Quản trị chiến lược | 3 |
STT | TÊN HỌC PHẦN | TỔNG SỐ TC |
24 | Quản trị nhân lực | 3 |
25 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
26 | Phân tích kinh doanh | 3 |
27 | Phân tích báo cáo tài chính | 3 |
28 | Tín dụng & thanh toán quốc tế | 3 |
29 | Thương mại điện tử căn bản | 3 |
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | ||
30 | Quản trị tác nghiệp | 3 |
31 | Quản trị thương hiệu | 3 |
32 | Tin học ứng dụng trong quản trị | 3 |
33 | Kế toán quản trị | 3 |
34 | Tiếng Anh chuyên ngành QTKD | 6 |
35 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 3 |
36 | Quản trị logistic và chuỗi cung ứng | 3 |
37 | Quản trị rủi ro | 3 |
38 | Quản trị chất lượng | 3 |
39 | Đề án khởi sự kinh doanh | 3 |
40 | Kiến tập | 2 |
TỐT NGHIỆP | ||
41 | Khóa luận tốt nghiệp | 8 |
Ngành Quản trị kinh doanh hệ từ xa cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng và hấp dẫn trong thế giới kinh doanh hiện đại. Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể:
Kênh tuyển sinh hệ đại học từ xa trên toàn quốc – Trường Đại học Mở Hà Nội. Quản lý và vận hành bởi Đại học Online
Trạm tuyển sinh Trường Đại học Mở Hà Nội
Bản quyền website thuộc về Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông TARA Việt Nam
Để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể
Số lượng chỉ tiêu có hạn. Để lại thông tin và bộ phận giáo vụ sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể